<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comin Blog &#187; Estatísticas</title>
	<atom:link href="http://www.comin.blog.br/tag/estatisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comin.blog.br</link>
	<description>Reflexões, discussões e dicas sobre tecnolgia e esportes.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 10:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Estatísticas do uso dos navegadores na web</title>
		<link>http://www.comin.blog.br/guerra-dos-browsers/</link>
		<comments>http://www.comin.blog.br/guerra-dos-browsers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Navegação Web]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comin.blog.br/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[O domínio absoluto do IE já é menor do que em outras épocas, embora se mantenha bem a frente. É interessante observar as varições de números entre países e continentes. Embora o primeiro (IE) e o segundo (FireFox) não mudem suas posições. Source: StatCounter Global Stats &#8211; Browser Market Share]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comin.blog.br/guerra-dos-browsers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

